Winners of Week 1 Draw _ Fuelling Ka Maha Utsav_(22.09.24 to 28.09.24)_BPCL E Fuel Voucher Rs. 500 each | |||||||||||
Mobile Number | Full Name | CC Code | RO Name | Sales Area | Territory | State Office | Region | Bill Number | Date Time | Vehicle No. | prize Amount (BPCL e Fule Voucher) |
6204XX6774 | Dipak Sharma | 118656 | Samrat Auto (India) | Ranchi 1 Retail | Ranchi Retail T'Ry | Bihar & Jharkand | ER | 4092817378 | 9/28/2024 10:15 | JH01CB9636 | 500 |
9973XX7731 | Ramchander show | 118669 | Jamnadass Petrol Supply | Ranchi 1 Retail | Ranchi Retail T'Ry | Bihar & Jharkand | ER | 531340 | 9/24/2024 5:57 | Jh24j6518 | 500 |
8812XX3935 | Mr comic basumatary | 187014 | Salakati Fuel Station | Bongaigaon Retail | Guwahati Retail T'Ry | North East | ER | 14620 | 9/26/2024 11:54 | As26E9469 | 500 |
8133XX4383 | Rahul das | 220218 | Sri Surya Oil Service | Bongaigaon Retail | Guwahati Retail T'Ry | North East | ER | I8347 | 9/27/2024 4:57 | AS18G1775 | 500 |
6001XX4818 | Arun Gogoi | 177793 | Nes Gogamukh | Dibrugarh Retail | Guwahati Retail T'Ry | North East | ER | 2434 | 9/28/2024 6:46 | AS22B3204 | 500 |
6001XX5830 | 204554 | Disha And Khusboo Energy Station | Dibrugarh Retail | Guwahati Retail T'Ry | North East | ER | 12650 | 9/25/2024 9:29 | 500 | ||
8638XX1285 | Goutam das | 177741 | Nes Baihata Chariali | Guwahati Retail | Guwahati Retail T'Ry | North East | ER | 4092630745 | 9/26/2024 8:06 | AS25N0981 | 500 |
9811XX6277 | Sanat Kumar goala | 167983 | Bungrung Service Station | Guwahati Retail | Guwahati Retail T'Ry | North East | ER | 6276 | 9/25/2024 6:57 | DL12SK2793 | 500 |
9610XX2950 | Ramgopal | 177928 | Nes Naharlagun | Tezpur Retail | Guwahati Retail T'Ry | North East | ER | 14710 | 9/27/2024 6:09 | AS12AB0575 | 500 |
9678XX9891 | 177816 | Nes Jorhat Astc | Tezpur Retail | Guwahati Retail T'Ry | North East | ER | 587010 | 9/25/2024 12:25 | 500 | ||
7002XX7962 | Jyotishman Gogoi | 169793 | Vw Highway Fuel Station | Shillong 1 Retail | Shillong Ret T'Ry | North East | ER | I4963 | 9/28/2024 1:33 | AS01EQ7883 | 500 |
8011XX4503 | Hiren Kumar Choudhury | 191053 | Sohani Meghalaya Service Station | Shillong 1 Retail | Shillong Ret T'Ry | North East | ER | 308043 | 9/27/2024 10:00 | As01DP4014 | 500 |
7205XX5313 | Akash barik | 145862 | Modi Filling Station | Angul Retail | Bhubaneswar Ret T'Ry | Odisha | ER | 270703924I415853 | 9/28/2024 7:45 | OD35F6486 | 500 |
9178XX3551 | Dileswar Swain | 143489 | Jindal Filling Station | Angul Retail | Bhubaneswar Ret T'Ry | Odisha | ER | I1194 | 9/23/2024 10:52 | OD02AU9467 | 500 |
8917XX8179 | Ramesh Chandra Nayak | 117565 | Doshi Automobiles | Balasore Retail | Bhubaneswar Ret T'Ry | Odisha | ER | 14763 | 9/27/2024 12:00 | OD01J8468 | 500 |
9777XX7611 | Binod Bihari Das | 117524 | Bijoya Service Centre | Balasore Retail | Bhubaneswar Ret T'Ry | Odisha | ER | 606781 | 9/27/2024 3:17 | OD05AQ2542 | 500 |
7735XX7045 | P Nani | 212266 | Baba Filling Station | Behrampur Retail | Bhubaneswar Ret T'Ry | Odisha | ER | I0997 | 9/28/2024 11:33 | Od20c0624 | 500 |
8917XX1155 | Rameswar rauta | 191560 | Raghunath Filling Station | Behrampur Retail | Bhubaneswar Ret T'Ry | Odisha | ER | 397312 | 9/28/2024 11:28 | OD07AD3964 | 500 |
7008XX5196 | Biswa ranjan swain | 228373 | Highway Filling Station | Bhubaneswar Retail | Bhubaneswar Ret T'Ry | Odisha | ER | I7594 | 9/26/2024 5:04 | OD02R0749 | 500 |
6372XX9005 | 242454 | Bp-Bhubaneswar Nxt | Bhubaneswar Retail | Bhubaneswar Ret T'Ry | Odisha | ER | 460005 | 9/28/2024 5:38 | 500 | ||
9348XX2903 | Tapan kumar Sahu | 150824 | Bp-Chandikhol | Cuttack Retail | Bhubaneswar Ret T'Ry | Odisha | ER | 4092808209 | 9/28/2024 10:04 | OD34R6231 | 500 |
9437XX0570 | Ajit paramanik | 202345 | Mahalaxmi Fuel Station | Cuttack Retail | Bhubaneswar Ret T'Ry | Odisha | ER | 4994 | 9/25/2024 9:18 | OD05AD2377 | 500 |
9237XX9346 | Manoj Kumar | 163328 | Maa Ramachandi Filling Station | Baripada Retail | Sambalpur Retail Try | Odisha | ER | 183692 | 9/27/2024 10:17 | Odo9g5149 | 500 |
9337XX6031 | Partha Sarathi Mohapatra | 117572 | Mayurbhanj Auto Works | Baripada Retail | Sambalpur Retail Try | Odisha | ER | I3748 | 9/27/2024 7:57 | OD11C9019 | 500 |
7735XX6344 | BB Chandan | 193118 | K K Fuels | Bhawanipatna Retail | Sambalpur Retail Try | Odisha | ER | 4457 | 9/25/2024 4:58 | Or08f5013 | 500 |
7608XX5833 | Santa | 117304 | Gajendra Tribhoban Das | Bhawanipatna Retail | Sambalpur Retail Try | Odisha | ER | 192269 | 9/22/2024 11:26 | Od17y2463 | 500 |
7978XX8498 | Ganeah dubey | 146960 | Baldevji Filling Station | Rourkela Retail | Sambalpur Retail Try | Odisha | ER | 434 | 9/27/2024 12:11 | Od23d6981 | 500 |
9664XX8478 | Krishna | 211320 | Alb Fuel Centre | Rourkela Retail | Sambalpur Retail Try | Odisha | ER | 8573 | 9/26/2024 12:23 | OD14AE6196 | 500 |
9938XX1299 | Nilamadhab sahu | 232674 | Shree Bidya Petrolium | Sambalpur Retail | Sambalpur Retail Try | Odisha | ER | 400924 | 9/27/2024 4:42 | OD17A5147 | 500 |
7683XX5538 | Bibek Kumar agrawal | 248058 | Shyam Petroleum | Sambalpur Retail | Sambalpur Retail Try | Odisha | ER | 240135124I301754 | 9/25/2024 6:50 | OD16C2031 | 500 |
9903XX7078 | Syed Niamat Ali | 121879 | Auto Life | Calcutta - 1 Retail | Calcutta Retail T'Ry | Wb & Sikkim | ER | 358978 | 9/26/2024 4:33 | Wb01aq2179 | 500 |
8335XX5277 | lokenath paul | 121855 | Ballygunj Service Stn | Calcutta - 1 Retail | Calcutta Retail T'Ry | Wb & Sikkim | ER | I6364 | 9/27/2024 12:31 | wB01AD5499 | 500 |
9732XX0985 | 121762 | Gorai Bros | Durgapur 3 Retail | Durgapur Retailt'Ry | Wb & Sikkim | ER | 168 | 9/27/2024 5:23 | 500 | ||
8653XX0639 | 121765 | Standard Automobiles | Durgapur 3 Retail | Durgapur Retailt'Ry | Wb & Sikkim | ER | 1290 | 9/26/2024 4:27 | 500 | ||
7501XX8151 | 120047 | Chhawachharia & Co | Dalgaon Retail | Siliguri Retail T'Ry | Wb & Sikkim | ER | 104 | 9/28/2024 3:33 | 500 | ||
9811XX9597 | PARIMAL KUMAR SARKAR | 120081 | Siliguri Service Stn. | Dalgaon Retail | Siliguri Retail T'Ry | Wb & Sikkim | ER | 1408468 | 9/28/2024 3:39 | DL12SH2264 | 500 |
7983XX7690 | ANSHUL | 215588 | Semwal Enterprises | Dehradun Retail | Dehradun Ret T'Ry | Delhi, Haryana & Hp | NR | 300 | 9/28/2024 9:03 | UK07DF1247 | 500 |
9027XX5456 | Vishal deshwal | 116436 | Anandprakash & Sons | Dehradun Retail | Dehradun Ret T'Ry | Delhi, Haryana & Hp | NR | 40694 | 9/27/2024 3:10 | UK07DR6772 | 500 |
6396XX1034 | Jagjeevan ram | 234438 | Leelawati Filling Station | Rudrapur Retail | Dehradun Ret T'Ry | Delhi, Haryana & Hp | NR | 213221924i303419 | 9/27/2024 5:16 | Uk18h4615 | 500 |
9012XX5858 | Akhilesh Kumar | 179041 | Gurunanak Highway Fuels | Rudrapur Retail | Dehradun Ret T'Ry | Delhi, Haryana & Hp | NR | 409074 | 9/27/2024 11:20 | Uk06bk3272 | 500 |
9971XX2907 | Ram | 200922 | Bp-Golden Park | Delhi Central Retail | Delhi Retail T'Ry | Delhi, Haryana & Hp | NR | 4092518547 | 9/25/2024 8:36 | DL9SBL6945 | 500 |
8368XX5162 | Dabloo | 112418 | Link Road Petrol F.Stn. | Delhi Central Retail | Delhi Retail T'Ry | Delhi, Haryana & Hp | NR | 4092522664 | 9/25/2024 6:25 | Dl3sfe7612 | 500 |
7830XX4209 | Mukesh Kumar | 112435 | Pam Filling Station | Delhi East Retail | Delhi Retail T'Ry | Delhi, Haryana & Hp | NR | 4092616318 | 9/26/2024 3:49 | Up87N0913 | 500 |
9818XX6757 | 112398 | Car Care Centre | Delhi East Retail | Delhi Retail T'Ry | Delhi, Haryana & Hp | NR | 4092409473 | 9/24/2024 9:57 | 500 | ||
9670XX8480 | Neeraj yadav | 112430 | Nem Chand Tara Chand | Delhi South Retail | Delhi Retail T'Ry | Delhi, Haryana & Hp | NR | 42612 | 9/25/2024 12:18 | DL7SBQ0369 | 500 |
9268XX6553 | Deepu Mishra | 112384 | Anand Filling Station | Delhi South Retail | Delhi Retail T'Ry | Delhi, Haryana & Hp | NR | 4092714573 | 9/27/2024 2:19 | Dl1st5148 | 500 |
9914XX7962 | Major singh | 164853 | Bp-Chaklan | Chandigarh Retail | Jalandhar Ret T'Ry | Punjab & J&K | NR | 4092618041 | 9/26/2024 8:49 | Pb12a1735 | 500 |
8872XX5527 | Nirmala kumari | 237789 | Chandigarh Fuel Station | Chandigarh Retail | Jalandhar Ret T'Ry | Punjab & J&K | NR | 201882 | 9/25/2024 8:39 | CH01CB2639 | 500 |
6284XX6193 | Roop chand | 242876 | Unique Filling Station | Jalandhar Retail | Jalandhar Ret T'Ry | Punjab & J&K | NR | 113475 | 9/26/2024 2:01 | PB35AB5557 | 500 |
9815XX3485 | Jagdeep kumar | 222785 | Gurnam Gasoline | Jalandhar Retail | Jalandhar Ret T'Ry | Punjab & J&K | NR | I1019 | 9/24/2024 5:29 | Pb08cc6189 | 500 |
8146XX5840 | Deepak | 122090 | Auto Power | Ludhiana 1 Retail | Sangrur Retail T'Ry | Punjab & J&K | NR | I4976 | 9/27/2024 1:42 | PB10HN8851 | 500 |
8968XX0697 | Harmanpreet kaur | 145517 | Shri Balaji Power Point | Ludhiana 1 Retail | Sangrur Retail T'Ry | Punjab & J&K | NR | 4092822851 | 9/28/2024 4:20 | Pb10fk5339 | 500 |
9988XX9979 | Shiv shnkar | 123125 | Dwarka Dass & Sons | Patiala Retail | Sangrur Retail T'Ry | Punjab & J&K | NR | I2102 | 9/28/2024 6:37 | PB39E7626 | 500 |
9464XX3400 | Harpreet Kaur | 123133 | Highway Services | Patiala Retail | Sangrur Retail T'Ry | Punjab & J&K | NR | I9321 | 9/26/2024 6:45 | PB39L9107 | 500 |
9928XX2020 | Ranesh Harsh | 245954 | Neelkanth Petrolium | Bikaner Retail | Jodhpur Retail T'Ry | Rajasthan | NR | 186478 | 9/27/2024 6:41 | Rj07ps8773 | 500 |
9649XX8555 | Kuldeep | 119983 | Gaurishankar Filling Station | Bikaner Retail | Jodhpur Retail T'Ry | Rajasthan | NR | 16994 | 9/24/2024 11:39 | RJ13CD5844 | 500 |
8387XX2192 | Mahendra Singh | 156229 | Blue City Fuel Station | Pali Retail | Jodhpur Retail T'Ry | Rajasthan | NR | 22935 | 9/26/2024 7:03 | Rj19sz5450 | 500 |
8094XX7312 | 228956 | Shri Ram Filling Station | Pali Retail | Jodhpur Retail T'Ry | Rajasthan | NR | 11226 | 9/23/2024 11:46 | 500 | ||
7740XX8479 | Yograj | 119987 | Jai Kissan Filling Station | Sri Ganganagar Ret | Jodhpur Retail T'Ry | Rajasthan | NR | 20 | 9/26/2024 5:50 | 23BH3569K | 500 |
6378XX7815 | Bharat | 229713 | Bhambhu Filling Station | Sri Ganganagar Ret | Jodhpur Retail T'Ry | Rajasthan | NR | Sep265272orgnl | 9/24/2024 6:22 | Rj31sa5474 | 500 |
9950XX4443 | Mahesh gujjar | 147571 | Shiv-Shakti Filling Station | Kota 1 Retail | Kota Retail T'Ry | Rajasthan | NR | 300562922 | 9/26/2024 2:24 | RJ33SD8869 | 500 |
8769XX0236 | 179074 | Ranjeet Filling Station | Kota 1 Retail | Kota Retail T'Ry | Rajasthan | NR | 300063775 | 9/26/2024 7:33 | 500 | ||
7733XX8906 | Ramlal saini | 202523 | Vinayak Filling Station | Kota 2 Retail | Kota Retail T'Ry | Rajasthan | NR | I6515 | 9/26/2024 9:27 | Rj08sg8967 | 500 |
7878XX0879 | Sonu meghwal | 187350 | Guru Nanak Fuel Station | Kota 2 Retail | Kota Retail T'Ry | Rajasthan | NR | 658647 | 9/27/2024 9:39 | Rj08SS1893 | 500 |
8696XX6891 | CHANDA LAL MEENA | 120248 | Supreme Petroleum | Ajmer Retail | Udaipur Retail T'Ry | Rajasthan | NR | 431745 | 9/28/2024 9:11 | RJ51CA9475 | 500 |
9928XX2331 | Bhagchand gurjar | 248724 | Maa Anjani Petroleum Service | Ajmer Retail | Udaipur Retail T'Ry | Rajasthan | NR | 240223024I511125 | 9/26/2024 10:48 | RJO1SH8343 | 500 |
8824XX4669 | Narayan | 115541 | Chittorgarh Filling Station | Chitorgarh | Udaipur Retail T'Ry | Rajasthan | NR | 19332 | 9/24/2024 11:53 | Rj09ps7213 | 500 |
9950XX9246 | Ajay | 115545 | Purusottamlal Rameshchander | Chitorgarh | Udaipur Retail T'Ry | Rajasthan | NR | 2520 | 9/25/2024 4:13 | Rj35sl7017 | 500 |
8696XX4442 | DiVyesh bandwal | 236694 | Patel Energy Station | Udaipur 1 Retail | Udaipur Retail T'Ry | Rajasthan | NR | 4092614730 | 9/26/2024 2:10 | Rj27AN5882 | 500 |
9929XX9712 | Rakesh choudhary | 173722 | Bhanupriya Filling Station | Udaipur 1 Retail | Udaipur Retail T'Ry | Rajasthan | NR | 2422 | 9/25/2024 11:04 | RJ27CL5404 | 500 |
9927XX8170 | Harish Kumar | 203423 | Amit Auto Fuels | Bareilly Retail | Bareilly Retail T'Ry | Up | NR | 4092408421 | 9/24/2024 2:41 | UP14CU8286 | 500 |
9758XX1585 | 239362 | Bp-Hathmana | Bareilly Retail | Bareilly Retail T'Ry | Up | NR | 4092309354 | 9/23/2024 12:18 | 500 | ||
6307XX9190 | 122241 | Senani Filling Station | Azamgarh Retail | Gorakhpur Retail Try | Up | NR | 18896 | 9/26/2024 9:03 | 500 | ||
9721XX3197 | Santosh kumar Yadav | 122240 | Singh & Bros | Azamgarh Retail | Gorakhpur Retail Try | Up | NR | 1087 | 9/28/2024 1:06 | Up32ld0613 | 500 |
9005XX7837 | Suryadev yadav | 122175 | Gorakhpur Auto Service | Gorakhpur 1 Retail | Gorakhpur Retail Try | Up | NR | 194919824i315291 | 9/28/2024 3:01 | Up566308 | 500 |
8052XX4266 | Rana Pratap Singh | 217403 | Rana Dileep Chandra Singh Filling S | Gorakhpur 1 Retail | Gorakhpur Retail Try | Up | NR | I3868 | 9/25/2024 10:38 | UP53DP5013 | 500 |
9685XX8276 | Santosh kumar | 222634 | Jai Maa Sharda Filling Station | Jhansi Retail | Kanpur Retail T'Ry | Up | NR | 210159824i307899 | 9/24/2024 1:55 | UP94M6343 | 500 |
8853XX7426 | Indrapal | 191025 | Shri Dhanushdhari Filling Station | Jhansi Retail | Kanpur Retail T'Ry | Up | NR | I2789 | 9/26/2024 12:34 | UP93PU7212 | 500 |
8178XX7983 | 134473 | Bp-Greater Noida | Aligarh Retail | Mathura Retail T'Ry | Up | NR | 4092313195 | 9/25/2024 12:34 | 500 | ||
8954XX5539 | 206803 | Bp- Ecotech 1 | Aligarh Retail | Mathura Retail T'Ry | Up | NR | 40925114001 | 9/25/2024 7:49 | 500 | ||
9336XX8702 | Eric | 214277 | Bp-Kalindipuram | Prayagraj Retail | Prayagraj Retail Try | Up | NR | 14507 | 9/27/2024 9:23 | Up70fc0472 | 500 |
9559XX5273 | 121668 | Raj Automobiles | Prayagraj Retail | Prayagraj Retail Try | Up | NR | 9732 | 9/27/2024 8:13 | 500 | ||
9901XX7052 | Karthik | 208666 | Bp Ntoa Chandapura | Bangalore - 1 Retail | Bangalore Retail Try | Karnataka | SR | 4092524173 | 9/25/2024 8:09 | Ka51ex2193 | 500 |
9880XX5431 | Ramesh | 171294 | Krishi Fuel Junction | Bangalore - 1 Retail | Bangalore Retail Try | Karnataka | SR | 4092519830 | 9/25/2024 5:18 | Ka09gl9190 | 500 |
9629XX7379 | Akbar | 175264 | M R & Sons | Bangalore 4 Retail | Bangalore Retail Try | Karnataka | SR | 574676 | 9/26/2024 7:47 | TN23j3868 | 500 |
9845XX5480 | Kalandar | 137378 | Libra Petro Services Pvt. Ltd | Bangalore 4 Retail | Bangalore Retail Try | Karnataka | SR | 4092819509 | 9/28/2024 12:02 | Ka02kv4753 | 500 |
9742XX4294 | Prakash Gopal | 246820 | Patil Petrol Pump | Desur Retail | Belgaum Retail T'Ry | Karnataka | SR | 263268 | 9/25/2024 12:18 | Ka22hb5798 | 500 |
8095XX0112 | ganveer kedanuri | 116223 | B.L.Patil & Sons | Desur Retail | Belgaum Retail T'Ry | Karnataka | SR | 11449 | 9/27/2024 12:11 | ka22es3244 | 500 |
7219XX7177 | 141349 | Deven Agencies | Dharwad Retail | Belgaum Retail T'Ry | Karnataka | SR | 732440 | 9/27/2024 11:16 | 500 | ||
9620XX8156 | Xavier Roy | 223506 | Bp-Keshawapur | Dharwad Retail | Belgaum Retail T'Ry | Karnataka | SR | 18077 | 9/28/2024 11:10 | KA63N3343 | 500 |
9731XX3333 | Bandappagouda | 117007 | M. Bhima Reddy | Raichur Retail | Gulbarga Retail T'Ry | Karnataka | SR | 5329 | 9/28/2024 11:11 | KA33EA0910 | 500 |
9845XX6476 | Mahimed goodshed | 221885 | Vikas Filling Station | Raichur Retail | Gulbarga Retail T'Ry | Karnataka | SR | I6055 | 9/28/2024 12:53 | KA36X1214 | 500 |
9164XX5559 | Maruthi B L | 100663 | N.K.Linge Gowda & Sons | Mangalore Retail | Mangalore Ret T'Ry | Karnataka | SR | I4470 | 9/24/2024 1:39 | KA18MA4018 | 500 |
9633XX9333 | Badruddin Gazzali | 177122 | St Joseph Service Centre | Mangalore Retail | Mangalore Ret T'Ry | Karnataka | SR | 34411 | 9/27/2024 5:58 | Kl14y1902 | 500 |
9353XX2703 | Yogish | 100668 | S.B.Gowdaiah | Hassan Retail | Mysore Retail T'Ry | Karnataka | SR | 637561 | 9/27/2024 1:52 | KA13EU4186 | 500 |
7899XX6447 | Sagar | 228476 | S M H Petroleums | Hassan Retail | Mysore Retail T'Ry | Karnataka | SR | I5854 | 9/27/2024 7:26 | Ka13y3311 | 500 |
9886XX4007 | Karthik | 243439 | Samith Suryan Services | Mysore 1 Retail | Mysore Retail T'Ry | Karnataka | SR | 79572 | 9/28/2024 7:14 | KA10W3620 | 500 |
8722XX7419 | Lathesh | 215093 | Lakshya Energy Station | Mysore 1 Retail | Mysore Retail T'Ry | Karnataka | SR | I5831 | 9/27/2024 6:36 | KA12Q0569 | 500 |
7899XX5770 | Sreenatha | 214269 | Byraveshwara Fuels | Tumkur Retail | Mysore Retail T'Ry | Karnataka | SR | I1079 | 9/28/2024 11:45 | KA06HN0781 | 500 |
7760XX2526 | Naga Naga | 104417 | B G Shivaprakash Mirji | Tumkur Retail | Mysore Retail T'Ry | Karnataka | SR | 4092713774 | 9/27/2024 3:20 | Ka06Hn5408 | 500 |
6238XX1836 | Abdulla | 146269 | M/S.K.M.R.Petroleum | Calicut Retail | Calicut Retail Try | Kerala | SR | 624817 | 9/24/2024 9:34 | Kl58k9379 | 500 |
8075XX4664 | Biswajit sarkar | 150375 | Venus Petroleum | Calicut Retail | Calicut Retail Try | Kerala | SR | 245060 | 9/26/2024 2:56 | KL58G6852 | 500 |
9746XX5873 | Mashood | 219537 | A V A Petroleum | Cannanore Retail | Calicut Retail Try | Kerala | SR | 2044164241411610 | 9/27/2024 9:32 | KL13AG7567 | 500 |
8891XX5640 | Krishnan K | 118702 | N S Pai & Co, Tellicherry | Cannanore Retail | Calicut Retail Try | Kerala | SR | 12805 | 9/25/2024 11:17 | Kl13J9455 | 500 |
8240XX1925 | Ram parvesh | 219106 | Moroottil Fuels | Malappuram Retail | Calicut Retail Try | Kerala | SR | 4092406582 | 9/24/2024 7:21 | KL10BC7628 | 500 |
9382XX7520 | Bhaskar | 116143 | Mpb Petroleum | Malappuram Retail | Calicut Retail Try | Kerala | SR | I5917 | 9/26/2024 11:17 | Kl10af9124 | 500 |
9633XX7405 | Prajith | 116163 | Pattambi Filling Station | Palakkad Retail | Calicut Retail Try | Kerala | SR | Sep-744854-ORGNL | 9/27/2024 9:59 | KL65V3969 | 500 |
9633XX4609 | Lijoy v | 143766 | Peeveear Fuel Service | Palakkad Retail | Calicut Retail Try | Kerala | SR | 4092818125 | 9/28/2024 11:07 | KL09AH7580 | 500 |
9946XX2875 | Stenin | 135860 | Bp Pananchery | Trichur Retail | Calicut Retail Try | Kerala | SR | 4092413156 | 9/24/2024 2:39 | Kl08bl9693 | 500 |
9544XX5006 | Pratheesh preman | 143780 | Moonnupeedika Fuels | Trichur Retail | Calicut Retail Try | Kerala | SR | 10332 | 9/27/2024 11:35 | KL08BD1588 | 500 |
9948XX2806 | USMAN | 191676 | Sky Filling Station | Attapur Retail | Hyderabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | I8570 | 9/28/2024 11:57 | TG12AO0151 | 500 |
9912XX1612 | Matta anjaya | 200070 | Madeena Filling Station | Attapur Retail | Hyderabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | I9911 | 9/28/2024 8:53 | Ap22AA6957 | 500 |
9676XX9415 | ARIGE RAMESH | 227956 | Lakshmi Raja Petroleum | East Rangareddy-Ret | Hyderabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 17900 | 9/27/2024 12:24 | TS08ES3935 | 500 |
9912XX4411 | KARUNAKAR CHENNAMALLA | 227992 | Krishna Prasad Petroleum | East Rangareddy-Ret | Hyderabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | I7351 | 9/24/2024 4:24 | Ts25g3505 | 500 |
7842XX8454 | D SRINIVAS | 141422 | G.V.R Filling Station | Hyderabad-Retail | Hyderabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 55700 | 9/27/2024 6:33 | TS10EY0012 | 500 |
8297XX5718 | Kaif | 123356 | Madannapet Flg. Stn. | Hyderabad-Retail | Hyderabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 1426391 | 9/24/2024 6:46 | Ap11AR9619 | 500 |
8341XX0143 | Ramu | 123404 | Venkateswara Pet Age | Mahbubnagar-Retail | Hyderabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 4092811739 | 9/28/2024 4:40 | AP22AA4481 | 500 |
6301XX2639 | Ramakrishna Goud | 172333 | Shravan Filling Station | Mahbubnagar-Retail | Hyderabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 5853 | 9/23/2024 12:51 | Ts06ex7851 | 500 |
9963XX5870 | K Madhusudhan | 148902 | Ganesh Carrier | Medchal-Retail | Hyderabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 17076 | 9/26/2024 12:21 | TS07EV5782 | 500 |
6303XX0881 | Chavan Ramesh | 230445 | Garuda Filling Station | Medchal-Retail | Hyderabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 8916 | 9/27/2024 12:18 | TG15Tr | 500 |
9908XX9827 | Bichireddy | 204143 | Sri Anantha Padmanabha Fuels | West Rangareddy-Ret | Hyderabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 15806 | 9/25/2024 1:48 | TS34G1375 | 500 |
9505XX4541 | B. Uma | 227917 | Ts Police Welfare Society-Cyd-Cyd | West Rangareddy-Ret | Hyderabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 135333 | 9/24/2024 11:40 | TS09FV8012 | 500 |
7013XX7239 | 232555 | Sree Venkateshwara Fuel Park | Anantapur Retail | Nellore Retail T'Ry | Telangana & Andhra | SR | 639929 | 9/24/2024 12:38 | 500 | ||
9703XX4645 | Shiva | 215864 | Satya Sai Fuel Park | Anantapur Retail | Nellore Retail T'Ry | Telangana & Andhra | SR | 4092309482 | 9/23/2024 7:36 | Ap02tb7003 | 500 |
9849XX5316 | Murali Prasad | 218288 | Anagha Fuels | Kadapa Retail | Nellore Retail T'Ry | Telangana & Andhra | SR | I6116 | 9/27/2024 1:55 | Ap39cy3365 | 500 |
7799XX2735 | Shaik pakruddin | 243789 | Lakshmi Venkateswaraa Filling Stn | Kadapa Retail | Nellore Retail T'Ry | Telangana & Andhra | SR | 54562 | 9/25/2024 3:33 | Ap39m5871 | 500 |
8328XX4630 | B ANJI | 193424 | Lakshmi Venkateswara Filling | Kurnool Retail | Nellore Retail T'Ry | Telangana & Andhra | SR | 229131 | 9/24/2024 5:31 | AP39BJ2218 | 500 |
9705XX8228 | 128928 | Bp - Nandyal | Kurnool Retail | Nellore Retail T'Ry | Telangana & Andhra | SR | 4092313309 | 9/23/2024 12:09 | 500 | ||
9912XX0271 | K v ramanachari | 221861 | C S R Fuel Filling Station | Nellore Retail | Nellore Retail T'Ry | Telangana & Andhra | SR | 15068 | 9/24/2024 9:09 | Ap27an9587 | 500 |
8500XX8433 | Prasad | 180634 | Bgr Fuels | Nellore Retail | Nellore Retail T'Ry | Telangana & Andhra | SR | 311 | 9/27/2024 11:24 | Ap26bh5624 | 500 |
7975XX9458 | Sai | 165319 | Sri Gnana Sai Filling Station | Tirupathi Retail | Nellore Retail T'Ry | Telangana & Andhra | SR | 17582 | 9/27/2024 11:37 | Ka03av0710 | 500 |
9030XX3303 | TIRUMALAIAH | 176424 | Naga Seshasai Quality Fuels | Tirupathi Retail | Nellore Retail T'Ry | Telangana & Andhra | SR | 17333 | 9/26/2024 7:24 | Ap04ac5818 | 500 |
9392XX1938 | Mourya | 218810 | Maha Sri Jayabheri Fuel Station | Karimnagar Retail | Nizamabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 12122 | 9/28/2024 9:40 | AP05AJ5951 | 500 |
9441XX3357 | Raparthi Sai Ramana | 124474 | Petronet Services | Karimnagar Retail | Nizamabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 1241761 | 9/28/2024 10:22 | TS02FB4249 | 500 |
9441XX9382 | Kiran | 228949 | Sri Mallikarjuna Filling Station | Mancherial Retail | Nizamabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | I3621 | 9/26/2024 2:22 | TS02EN2891 | 500 |
9030XX4098 | 120319 | Tirumala Filling Station | Mancherial Retail | Nizamabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 3342005 | 9/24/2024 6:58 | 500 | ||
8340XX9045 | Srikanth | 159221 | Baba Fuel Pump | Nizamabad Retail | Nizamabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 15607 | 9/23/2024 9:59 | Ts16fh5100 | 500 |
9390XX3822 | Gh | 191690 | Navanatha Filling Station | Nizamabad Retail | Nizamabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 562398 | 9/27/2024 1:17 | Ap25r8424 | 500 |
9154XX3444 | Chandra sekhar reddy m | 213282 | Srinivas Filling Station | Sangareddy Retail | Nizamabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | I0103 | 9/28/2024 7:21 | Ap23ak2224 | 500 |
9515XX4577 | Aravind | 123316 | D K & Company | Sangareddy Retail | Nizamabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 1452081 | 9/27/2024 6:10 | Ts08fe7427 | 500 |
9912XX3433 | Jaggaiah | 225462 | Anjaneya Filling Station | Siddipet Retail | Nizamabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | 13895 | 9/26/2024 11:52 | TS175667 | 500 |
9000XX0043 | Shaker | 213662 | Bp-Vemulavada | Siddipet Retail | Nizamabad Retail Try | Telangana & Andhra | SR | I3142 | 9/25/2024 12:19 | TS02EL5077 | 500 |
